Colours

A colour is given as hexadecimal number in the form #RRGGBB where the first two digits control red, the next two digits control green, and the last two digits control blue. Hexadecimal digits run from 0 to F (which is 16 in decimal). The following sixteen standard colours also may be referred to by name:

BLACK 000000 LIME 00FF00 GREY 808080
NAVY 000080 AQUA 00FFFF SILVER C0C0C0
BLUE 0000FF MAROON 800000 RED FF0000
GREEN 008000 PURPLE 800080 FUCHSIA FF00FF
TEAL 008080 OLIVE 008000 YELLOW FFFF00

with the final colour being WHITE (FFFFFF), the background colour on this page.

Here is a selection of "browser-safe" colours which should be rendered correctly across different platforms and not be dithered:

    Red is set to 00
Green FF 00FF00 00FF33 00FF66 00FF99 00FFCC 00FFFF
CC 00CC00 00CC33 00CC66 00CC99 00CCCC 00CCFF
99 009900 009933 009966 009999 0099CC 0099FF
66 006600 006633 006666 006699 0066CC 0066FF
33 003300 003333 003366 003399 0033CC 0033FF
00 000000 000033 000066 000099 0000CC 0000FF
    00336699CCFF
    Blue
 
    Red is set to 33
Green FF 33FF00 33FF33 33FF66 33FF99 33FFCC 33FFFF
CC 33CC00 33CC33 33CC66 33CC99 33CCCC 33CCFF
99 339900 339933 339966 339999 3399CC 3399FF
66 336600 336633 336666 336699 3366CC 3366FF
33 333300 333333 333366 333399 3333CC 3333FF
00 330000 330033 330066 330099 3300CC 3300FF
    00336699CCFF
    Blue
 
    Red is set to 66
Green FF 66FF00 66FF33 66FF66 66FF99 66FFCC 66FFFF
CC 66CC00 66CC33 66CC66 66CC99 66CCCC 66CCFF
99 669900 669933 669966 669999 6699CC 6699FF
66 666600 666633 666666 666699 6666CC 6666FF
33 663300 663333 663366 663399 6633CC 6633FF
00 660000 660033 660066 660099 6600CC 6600FF
    00336699CCFF
    Blue
 
    Red is set to 99
Green FF 99FF00 99FF33 99FF66 99FF99 99FFCC 99FFFF
CC 99CC00 99CC33 99CC66 99CC99 99CCCC 99CCFF
99 999900 999933 999966 999999 9999CC 9999FF
66 996600 996633 996666 996699 9966CC 9966FF
33 993300 993333 993366 993399 9933CC 9933FF
00 990000 990033 990066 990099 9900CC 9900FF
    00336699CCFF
    Blue
 
    Red is set to CC
Green FF CCFF00 CCFF33 CCFF66 CCFF99 CCFFCC CCFFFF
CC CCCC00 CCCC33 CCCC66 CCCC99 CCCCCC CCCCFF
99 CC9900 CC9933 CC9966 CC9999 CC99CC CC99FF
66 CC6600 CC6633 CC6666 CC6699 CC66CC CC66FF
33 CC3300 CC3333 CC3366 CC3399 CC33CC CC33FF
00 CC0000 CC0033 CC0066 CC0099 CC00CC CC00FF
    00336699CCFF
    Blue
 
    Red is set to FF
Green FF FFFF00 FFFF33 FFFF66 FFFF99 FFFFCC FFFFFF
CC FFCC00 FFCC33 FFCC66 FFCC99 FFCCCC FFCCFF
99 FF9900 FF9933 FF9966 FF9999 FF99CC FF99FF
66 FF6600 FF6633 FF6666 FF6699 FF66CC FF66FF
33 FF3300 FF3333 FF3366 FF3399 FF33CC FF33FF
00 FF0000 FF0033 FF0066 FF0099 FF00CC FF00FF
    00336699CCFF
    Blue

It is worth noting that many printers cannot print light-coloured text on a dark background.


[HTML Tutorial Home Page]
Obliquity Copyright © 1995-2007 by David Harper and L.M. Stockman
All Rights Reserved
Designed and maintained by Obliquity
Last modified on 1 January 2007
http://www.obliquity.com/computer/html/colours.html